| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | January 5, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | South | |
| Saturday | January 10, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | PPH | |
| Monday | January 12, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | South | |
| Saturday | January 17, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | PPH | |
| Monday | January 19, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | South | |
| Saturday | January 24, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | PPH | |
| Monday | January 26, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | South | |
| Saturday | January 31, 2026 | 9:15 AM | 10:05 AM | Practice | South | |
| Monday | February 2, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | South | |
| Saturday | February 7, 2026 | 9:15 AM | 10:05 AM | Practice | South | |
| Monday | February 9, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | South | |
| Saturday | February 14, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | PPH | |
| Monday | February 16, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | South | |
| Saturday | February 21, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | PPH | |
| Monday | February 23, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | South | |
| Saturday | February 28, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | PPH | |
| Monday | March 2, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | South | |
| Saturday | March 7, 2026 | 9:00 AM | 9:50 AM | Practice | PPH | |
| Monday | March 9, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | South | |
| Wednesday | March 11, 2026 | 11:00 AM | 11:50 AM | Practice | PPH |

